轉眼進入了2022年10月份,今年注定是不平凡的一年,制造業訂單大幅萎縮產能減產,紙廠因為市場需求減少不得不停機檢修。停機時間7至30天不等;9月份紙漿2209價格一度飆升至8660元每噸;匯率方面:從3月份的6.3到目前的7.11,并且在10月初漲至7.25;人民幣貶值達0.8元,同時進口紙漿和成品紙的成本也隨之上漲。部分進口牛皮紙價格超歷史高位。

以下是部分常用牛皮紙和??垉r格,由于牛皮卡紙的廠家、產地的不同和品質的不同等各方面因素,以下牛皮紙價格僅為大概的區間,此價格僅為參考。
牛皮紙價格
品 名 | 克重范圍 | 價格區間(元每噸) |
單面 優質牛皮紙 價格 | 120g-180g | 6400-6700 |
單面 優質??垉r格 | 190g-300g | 6100-6400 |
單面 優質??垉r格 | 350g-450g | 6500-6800 |
單面??垉r格 | 110g-150g | 5100-5300 |
單面??垉r格 | 160g-250g | 4800-5400 |
再生牛皮紙價格 | 80g-120g | 4600-5000 |
環保再生牛皮紙價格 | 50g-150g | 6700-7100 |
進口??垉r格 | 115g-230g | 6800-7200 |
進口??垉r格 | 170g-450g | 7800-8200 |
白色牛皮紙價格 | 80g-250g | 8200-8600 |
高強紙袋紙價格 | 60g-100g | 8500-8900 |
涂布 白面??垉r格 | 130g-350g | 6500-7500 |
食品級牛皮紙價格 | 80g-120g | 8300-8800 |
單光白牛皮紙 | 35g-180g | 9500-11000 |
以上牛皮卡紙價格僅供參考,牛皮紙價格會根據市場行情的變化而變化,后續如有變化恕不通知,如果想了解更新請關注美益合紙業相關牛皮紙價格欄目資訊,感謝!